Das Lehrprogramm
Alle Lehrveranstaltungen, die aktuell oder in Zukunft von der Professur angeboten werden, können den Tabellen unten entnommen werden. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden sich im jeweiligen Semester. Sie werden teilweise jedes Semester, teilweise auch nur im Winter- oder Sommersemester angeboten:
Bachelor
Veranstaltungstitel | Typ | Modul | Semester |
---|---|---|---|
Makroökonomie | V+Ü | Modul 5b | WiSe |
Wachstum und Internationaler Handel | V+Ü | Modul 8a-d | WiSe |
Beschäftigungstheorie und Arbeitsmärkte | V+Ü | Modul 8a-d | SoSe |
Labor Markets and Employment Theory | V+Ü | Modul 8a-d | SoSe |
Seminar | S | Modul 11 | SoSe /WiSe |
Wissenschaftliches Arbeiten | Ü | Modul 11 | SoSe /WiSe |
Projektseminar | S | Modul 11 | SoSe /WiSe |
V = Vorlesung / Ü = Übung / S = Seminar
SoSe = Sommersemester / WiSe = Wintersemester
Master
Veranstaltungstitel | Typ | Modul | Semester |
---|---|---|---|
Dynamic Macroeconomics | V+Ü | Makroökonomie IV (Macroeconomics) | WiSe |
Regional Disparities | V+Ü | Makroökonomie III (Macroeconomics) | WiSe |
Dynamische Fiskalpolitik | V+S | Makroökonomie II | SoSe |
V = Vorlesung / Ü = Übung / S = Seminar
SoSe = Sommersemester / WiSe = Wintersemester
Abschlussarbeiten
Abschlussarbeiten werden für Bachelor- und Masterstudierende jederzeit angeboten.